Znajdź swój rozmiar (rozmiar cm = długość wkładki)
CM | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 |
US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
Cale | 9⅞ | 10 | 10⅛ | 10⅜ | 10⅝ | 10¾ | 11 | 11⅛ | 11⅜ | 11⅝ | 11¾ | 12 | 12⅛ | 12¼ | 12⅝ | 12⅞ | 13 | 13⅛ | 13¼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 |
US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
Pomiar rozmiaru
Wybierz odpowiedni rozmiar zgodnie z tym prostym przewodnikiem. Najlepszą porą na pomiar stóp jest wieczór.
1. Stań na kawałku papieru przy ścianie, tak aby pięty delikatnie dotykały ściany.
2.Zaznacz na papierze miejsce, w którym kończy się najdłuższy palec (możesz potrzebować poceny detalicznejy) i zmierz odległość od znaku do ściany.
3. Zmierz drugą nogę w ten sam sposób i wybierz odpowiedni rozmiar w naszej tabeli zgodnie ze zmierzonymi wartościami.